ASME B36.19Mje posebej prilagojen za nerjavno jeklo. Ker nerjaveče jeklo nudi vrhunsko odpornost proti koroziji, je pogosto mogoče varno uporabiti tanjše stene. Naši proizvajalci lahko proizvajajo brezšivne in varjene cevi, ki ustrezajo zahtevam industrije. Kontaktirajte nasmarket@htpipe.comza več informacij in brezplačno ponudbo!
Dimenzijska toleranca
ASME B36.19 se nanaša naASTM A999ozASTM A530za tolerance. Na splošno debelina stene na nobeni točki ne sme biti večja od12,5 % manjnavedena nazivna debelina stene.
ASME B36.19 proti ASME B36.10M
| Razlika | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| Material | Nerjaveče jeklo | Ogljikovo in legirano jeklo |
| Možnosti tanke stene | Vključuje 5S in 10S | Običajno se začne pri Sch 10 ali 20 |
| WT velikega premera | Sch 40S/80S se lahko razlikuje od 40/80 | Standardne teže za težko industrijo |
| Dodatek za korozijo | Minimalno (material je sam po sebi odporen) | Visoka (zahteva debelejše stene za rjo) |
Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
V: Zakaj v ASME B36.19 ni Sch 160?
ASME B36.19 pokriva samo do Sch 80S. Če aplikacija zahteva debelejše stene (na primer Sch 160 ali XXS) za nerjavno jeklo, se inženirji sklicujejo na dimenzije vASME B36.10M.
V: Ali standard velja za 304 in 316?
ja ASME B36.19 določa geometrijske dimenzije. Velja za vse vrste nerjavnega jekla, vključno z jekli 304/L, 316/L, 321 in Duplex.
V: Ali je NPS enak dejanskemu zunanjemu premeru?
Ne. Za NPS 1/8 do NPS 12 je NPS "ime" in se ne ujema z OD. Za NPS 14 in večje je OD natančno enak NPS x 25,4 mm.
Tabela mer ASME B36.19 (mm)
| Nazivna velikost cevi | OD (mm) zunanji premer | Sch5S (mm) | Sch10S (mm) | Sch40S (mm) | Sch80S (mm) | Sch160S (mm) | |
| DN | NPS | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





